Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Colijn (FM) | 7.5 | M | 2287 | 2341 | +0.64 | 37.5 | 30.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mark Haast (FM) | 6.5 | M | 2310 | 2233 | -0.57 | 38.5 | 27.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | Frans Konings (FM) | 6.0 | M | 2208 | 2201 | +0.02 | 39.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | César Becx (FM) | 6.0 | M | 2035 | 2221 | +2.16 | 39.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Marco van der Linden | 4.0 | M | 2009 | 2056 | +0.48 | 41.0 | 18.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Wilbert Kocken | 4.0 | M | 2129 | 2042 | -1.01 | 41.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Gerard van den Berg | 4.0 | M | 1967 | 2060 | +0.98 | 41.0 | 14.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Pim Blijlevens | 3.0 | M | 1963 | 1979 | +0.03 | 42.0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
9 | Hamoun Habibi | 2.0 | M | 2046 | 1874 | -1.99 | 43.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johan Wuijts | 2.0 | M | 1942 | 1884 | -0.74 | 43.0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2016 at 16:58