| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom van de Sluijs | 4.0 | 0 | Yugoslav Pokrajac | 5.0 | 1549 | ½-½ |
| 2 | Elwin Berlijn | 5.0 | 0 | Ahmed El Horrachi | 4.0 | 0 | 1-0 |
| 3 | Frans Deckers | 4.5 | 1546 | Hans Jacobs | 4.5 | 1555 | 1-0 |
| 4 | Mario Hurkmans | 4.0 | 1475 | Kristy Bemmelmans | 3.5 | 1388 | 1-0 |
| 5 | Peter Paridaans | 3.0 | 1476 | Pieter Zegers | 3.0 | 1557 | 1-0 |
| 6 | Paul van den Berg | 3.0 | 1452 | Renato van Bloemenhuis | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 7 | Theo de Jong | 2.5 | 1530 | Jack Hinzen | 2.5 | 1467 | 0-1 |
| 8 | Thieu van Pol | 2.5 | 1535 | Piet van Wetten | 2.5 | 0 | 1-0 |
| 9 | Elise van Eijk | 1.0 | 0 | Bart van Bussel | 2.5 | 0 | 0-1 |
| 10 | Jos Schlangen | 2.0 | 0 | Karl Raemakers | 2.0 | 1593 | 0-1 |
| 11 | Daniel Huizen | 0.0 | 0 | Karel van Eijk | 2.0 | 1106 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:25