| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elwin Berlijn | 3.5 | 0 | Yugoslav Pokrajac | 4.0 | 1549 | 1-0 |
| 2 | Mario Hurkmans | 3.0 | 1475 | Ahmed El Horrachi | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 3 | Kristy Bemmelmans | 2.5 | 1388 | Hans Jacobs | 3.0 | 1555 | 0-1 |
| 4 | Theo de Jong | 2.5 | 1530 | Frans Deckers | 2.5 | 1546 | 0-1 |
| 5 | Paul van den Berg | 2.0 | 1452 | Jack Hinzen | 2.0 | 1467 | 1-0 |
| 6 | Jos Schlangen | 2.0 | 0 | Pieter Zegers | 2.0 | 1557 | 0-1 |
| 7 | Renato van Bloemenhuis | 2.0 | 0 | Peter Paridaans | 2.0 | 1476 | 0-1 |
| 8 | Tom van de Sluijs | 2.0 | 0 | Piet van Wetten | 1.5 | 0 | 1-0 |
| 9 | Thieu van Pol | 1.5 | 1535 | Karl Raemakers | 1.0 | 1593 | 1-0 |
| 10 | Bart van Bussel | 1.0 | 0 | Karel van Eijk | 1.0 | 1106 | 1-0 |
| 11 | Daniel Huizen | 0.0 | 0 | Elise van Eijk | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:25