| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yugoslav Pokrajac | 3.0 | 1549 | Hans Jacobs | 3.0 | 1555 | 1-0 |
| 2 | Peter Paridaans | 2.0 | 1476 | Elwin Berlijn | 2.5 | 0 | 0-1 |
| 3 | Jack Hinzen | 2.0 | 1467 | Mario Hurkmans | 2.0 | 1475 | 0-1 |
| 4 | Ahmed El Horrachi | 2.0 | 0 | Tom van de Sluijs | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 5 | Pieter Zegers | 2.0 | 1557 | Theo de Jong | 1.5 | 1530 | 0-1 |
| 6 | Thieu van Pol | 1.5 | 1535 | Kristy Bemmelmans | 1.5 | 1388 | 0-1 |
| 7 | Piet van Wetten | 1.5 | 0 | Frans Deckers | 1.5 | 1546 | 0-1 |
| 8 | Karl Raemakers | 1.0 | 1593 | Paul van den Berg | 1.0 | 1452 | 0-1 |
| 9 | Karel van Eijk | 1.0 | 1106 | Renato van Bloemenhuis | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 10 | Elise van Eijk | 0.0 | 0 | Jos Schlangen | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 11 | Daniel Huizen | 0.0 | 0 | Bart van Bussel | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:25