| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Jacobs | 3.0 | M | 6.0 | 6.0 | 1555 | 2247 | +0.88 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Yugoslav Pokrajac | 3.0 | M | 3.0 | 3.0 | 1549 | 2202 | +0.79 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Elwin Berlijn | 2.5 | M | 4.5 | 3.75 | 0 | 1810 | +1.00 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Pieter Zegers | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1557 | 1537 | +0.00 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Jack Hinzen | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1467 | 820 | -0.38 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ahmed El Horrachi | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Tom van de Sluijs | 2.0 | M | 4.5 | 2.75 | 0 | 1613 | +0.50 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Mario Hurkmans | 2.0 | M | 4.5 | 2.5 | 1475 | 1341 | -0.28 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Peter Paridaans | 2.0 | M | 4.0 | 2.5 | 1476 | 2328 | +0.66 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Kristy Bemmelmans | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 1388 | 1571 | +0.47 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Frans Deckers | 1.5 | M | 5.5 | 1.25 | 1546 | 814 | -0.50 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Thieu van Pol | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 1535 | 0 | +0.00 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Piet van Wetten | 1.5 | M | 3.5 | 0.75 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Theo de Jong | 1.5 | M | 3.5 | 0.5 | 1530 | 0 | +0.00 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Jos Schlangen | 1.0 | M | 5.5 | 1.75 | 0 | 1366 | 1366 | ½ | ½ | 0 |
| 16 | Paul van den Berg | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1452 | 0 | +0.00 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Karel van Eijk | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1106 | 721 | -0.22 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Renato van Bloemenhuis | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Karl Raemakers | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1593 | 697 | -1.42 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Bart van Bussel | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Huizen | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elise van Eijk | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 676 | 676 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:25