| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Jacobs | 2.0 | 1555 | Pieter Zegers | 2.0 | 1557 | 1-0 |
| 2 | Frans Deckers | 1.5 | 1546 | Yugoslav Pokrajac | 2.0 | 1549 | 0-1 |
| 3 | Tom van de Sluijs | 1.5 | 0 | Peter Paridaans | 1.5 | 1476 | ½-½ |
| 4 | Elwin Berlijn | 1.5 | 0 | Thieu van Pol | 1.5 | 1535 | 1-0 |
| 5 | Mario Hurkmans | 1.0 | 1475 | Karel van Eijk | 1.0 | 1106 | 1-0 |
| 6 | Jos Schlangen | 1.0 | 0 | Jack Hinzen | 1.0 | 1467 | 0-1 |
| 7 | Kristy Bemmelmans | 1.0 | 1388 | Piet van Wetten | 1.0 | 0 | ½-½ |
| 8 | Paul van den Berg | 1.0 | 1452 | Ahmed El Horrachi | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 9 | Bart van Bussel | 0.0 | 0 | Theo de Jong | 0.5 | 1530 | 0-1 |
| 10 | Karl Raemakers | 0.0 | 1593 | Elise van Eijk | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 11 | Renato van Bloemenhuis | 0.0 | 0 | Daniel Huizen | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:25