| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Zegers | 1.0 | 1557 | Mario Hurkmans | 1.0 | 1475 | 1-0 |
| 2 | Jack Hinzen | 1.0 | 1467 | Hans Jacobs | 1.0 | 1555 | 0-1 |
| 3 | Yugoslav Pokrajac | 1.0 | 1549 | Kristy Bemmelmans | 1.0 | 1388 | 1-0 |
| 4 | Elwin Berlijn | 1.0 | 0 | Frans Deckers | 1.0 | 1546 | ½-½ |
| 5 | Thieu van Pol | 1.0 | 1535 | Tom van de Sluijs | 1.0 | 0 | ½-½ |
| 6 | Peter Paridaans | 0.5 | 1476 | Karl Raemakers | 0.0 | 1593 | 1-0 |
| 7 | Theo de Jong | 0.0 | 1530 | Jos Schlangen | 0.5 | 0 | ½-½ |
| 8 | Daniel Huizen | 0.0 | 0 | Paul van den Berg | 0.0 | 1452 | 0-1 |
| 9 | Elise van Eijk | 0.0 | 0 | Karel van Eijk | 0.0 | 1106 | 0-1 |
| 10 | Ahmed El Horrachi | 0.0 | 0 | Renato van Bloemenhuis | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 11 | Piet van Wetten | 0.0 | 0 | Bart van Bussel | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:25