| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Raemakers | 0.0 | 1593 | Kristy Bemmelmans | 0.0 | 1388 | 0-1 |
| 2 | Karel van Eijk | 0.0 | 1106 | Pieter Zegers | 0.0 | 1557 | 0-1 |
| 3 | Hans Jacobs | 0.0 | 1555 | Ahmed El Horrachi | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 4 | Bart van Bussel | 0.0 | 0 | Yugoslav Pokrajac | 0.0 | 1549 | 0-1 |
| 5 | Frans Deckers | 0.0 | 1546 | Daniel Huizen | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Elise van Eijk | 0.0 | 0 | Thieu van Pol | 0.0 | 1535 | 0-1 |
| 7 | Theo de Jong | 0.0 | 1530 | Elwin Berlijn | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 8 | Jos Schlangen | 0.0 | 0 | Peter Paridaans | 0.0 | 1476 | ½-½ |
| 9 | Mario Hurkmans | 0.0 | 1475 | Piet van Wetten | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 10 | Renato van Bloemenhuis | 0.0 | 0 | Jack Hinzen | 0.0 | 1467 | 0-1 |
| 11 | Paul van den Berg | 0.0 | 1452 | Tom van de Sluijs | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:25