| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Clermonts | 4.5 | 1810 | Arthur Hendrickx | 5.0 | 1789 | ½-½ |
| 2 | Koen Schlangen | 4.0 | 1834 | Danniël van Boxtel | 4.0 | 1814 | 1-0 |
| 3 | Lucia Brandenburg | 4.0 | 1821 | Joep Peeters | 4.0 | 1805 | 0-1 |
| 4 | Jo Wintermans | 3.5 | 1774 | Roland Robinson | 3.5 | 1753 | 1-0 |
| 5 | Piet Berkers | 3.5 | 1752 | Lars Kurstjens | 3.0 | 1839 | ½-½ |
| 6 | Tibor Hurkmans | 3.0 | 1797 | Wilfried van de Kimmenade | 3.0 | 1690 | 1-0 |
| 7 | Mat Hornix | 3.0 | 1705 | Kees van Pelt | 3.0 | 1613 | 1-0 |
| 8 | Pieter Dirksen | 2.0 | 1520 | Jasper Krenning | 2.0 | 1659 | 1-0 |
| 9 | Jo Schreinemachers | 2.0 | 1617 | Embert Berkers | 1.0 | 1663 | 0-1 |
| Bye | Harrie Verbaarschot |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24