| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Hendrickx | 5.0 | M | 17.5 | 13.5 | 1789 | 2037 | +1.79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Jeroen Clermonts | 4.5 | M | 18.0 | 13.5 | 1810 | 1910 | +0.79 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Koen Schlangen | 4.0 | M | 23.5 | 15.0 | 1834 | 1913 | +0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Joep Peeters | 4.0 | M | 19.0 | 10.5 | 1805 | 1896 | +0.73 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Lucia Brandenburg | 4.0 | M | 16.5 | 10.5 | 1821 | 1820 | -0.01 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Danniël van Boxtel | 4.0 | M | 15.0 | 10.0 | 1814 | 1832 | +0.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Piet Berkers | 3.5 | M | 20.0 | 9.75 | 1752 | 1818 | +0.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Jo Wintermans | 3.5 | M | 16.0 | 6.5 | 1774 | 1776 | +0.06 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Roland Robinson | 3.5 | M | 15.5 | 7.25 | 1753 | 1764 | +0.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Wilfried van de Kimmenade | 3.0 | M | 22.0 | 8.75 | 1690 | 1701 | +0.08 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | + |
| 11 | Mat Hornix | 3.0 | M | 20.5 | 9.25 | 1705 | 1761 | +0.47 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Tibor Hurkmans | 3.0 | M | 19.0 | 6.0 | 1797 | 1705 | -0.70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kees van Pelt | 3.0 | M | 18.5 | 6.75 | 1613 | 1693 | +0.49 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Lars Kurstjens | 3.0 | M | 18.5 | 6.25 | 1839 | 1653 | -1.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 15 | Harrie Verbaarschot | 2.0 | M | 18.5 | 5.75 | 1687 | 1591 | -0.76 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Jo Schreinemachers | 2.0 | M | 17.0 | 2.75 | 1617 | 1496 | -0.72 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jasper Krenning | 2.0 | M | 16.5 | 3.0 | 1659 | 1638 | -0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pieter Dirksen | 2.0 | M | 15.0 | 1.25 | 1520 | 1502 | -0.13 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Embert Berkers | 1.0 | M | 15.5 | 0.25 | 1663 | 979 | -2.16 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24