| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Hendrickx | 4.0 | 1789 | Joep Peeters | 4.0 | 1805 | 1-0 |
| 2 | Jeroen Clermonts | 3.5 | 1810 | Koen Schlangen | 4.0 | 1834 | 1-0 |
| 3 | Roland Robinson | 3.0 | 1753 | Piet Berkers | 3.0 | 1752 | ½-½ |
| 4 | Tibor Hurkmans | 3.0 | 1797 | Danniël van Boxtel | 3.0 | 1814 | 0-1 |
| 5 | Kees van Pelt | 3.0 | 1613 | Lucia Brandenburg | 3.0 | 1821 | 0-1 |
| 6 | Harrie Verbaarschot | 2.0 | 1687 | Jo Wintermans | 2.5 | 1774 | 0-1 |
| 7 | Lars Kurstjens | 2.0 | 1839 | Jo Schreinemachers | 2.0 | 1617 | 1-0 |
| 8 | Mat Hornix | 2.0 | 1705 | Jasper Krenning | 2.0 | 1659 | 1-0 |
| 9 | Embert Berkers | 1.0 | 1663 | Pieter Dirksen | 1.0 | 1520 | 0-1 |
| Bye | Wilfried van de Kimmenade |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24