| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Schlangen | 4.0 | M | 16.5 | 12.5 | 1834 | 2023 | +1.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Arthur Hendrickx | 4.0 | M | 12.0 | 8.0 | 1789 | 1995 | +1.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Joep Peeters | 4.0 | M | 11.5 | 8.75 | 1805 | 2007 | +1.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Jeroen Clermonts | 3.5 | M | 11.5 | 7.5 | 1810 | 1843 | +0.26 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Piet Berkers | 3.0 | M | 14.5 | 7.0 | 1752 | 1834 | +0.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Tibor Hurkmans | 3.0 | M | 13.0 | 5.0 | 1797 | 1755 | -0.22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kees van Pelt | 3.0 | M | 12.5 | 5.75 | 1613 | 1751 | +0.72 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Lucia Brandenburg | 3.0 | M | 12.0 | 7.0 | 1821 | 1783 | -0.24 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Danniël van Boxtel | 3.0 | M | 9.5 | 5.0 | 1814 | 1761 | -0.34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Roland Robinson | 3.0 | M | 8.5 | 4.0 | 1753 | 1769 | +0.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Jo Wintermans | 2.5 | M | 12.0 | 4.0 | 1774 | 1726 | -0.32 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Wilfried van de Kimmenade | 2.0 | M | 16.0 | 6.0 | 1690 | 1701 | +0.08 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Lars Kurstjens | 2.0 | M | 14.5 | 3.75 | 1839 | 1559 | -1.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 14 | Mat Hornix | 2.0 | M | 14.0 | 5.5 | 1705 | 1710 | +0.03 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 15 | Jo Schreinemachers | 2.0 | M | 13.0 | 2.75 | 1617 | 1518 | -0.50 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 16 | Harrie Verbaarschot | 2.0 | M | 11.5 | 3.75 | 1687 | 1632 | -0.38 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Jasper Krenning | 2.0 | M | 11.0 | 2.0 | 1659 | 1702 | +0.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Embert Berkers | 1.0 | M | 12.0 | 0.25 | 1663 | 1028 | -1.47 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 19 | Pieter Dirksen | 1.0 | M | 12.0 | 0.25 | 1520 | 1027 | -0.82 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24