| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joep Peeters | 3.0 | 1805 | Koen Schlangen | 4.0 | 1834 | 1-0 |
| 2 | Arthur Hendrickx | 3.0 | 1789 | Tibor Hurkmans | 3.0 | 1797 | 1-0 |
| 3 | Piet Berkers | 3.0 | 1752 | Jeroen Clermonts | 2.5 | 1810 | 0-1 |
| 4 | Wilfried van de Kimmenade | 2.0 | 1690 | Roland Robinson | 2.0 | 1753 | 0-1 |
| 5 | Danniël van Boxtel | 2.0 | 1814 | Mat Hornix | 2.0 | 1705 | 1-0 |
| 6 | Jasper Krenning | 2.0 | 1659 | Lucia Brandenburg | 2.0 | 1821 | 0-1 |
| 7 | Jo Schreinemachers | 2.0 | 1617 | Kees van Pelt | 2.0 | 1613 | 0-1 |
| 8 | Jo Wintermans | 1.5 | 1774 | Embert Berkers | 1.0 | 1663 | 1-0 |
| 9 | Pieter Dirksen | 1.0 | 1520 | Harrie Verbaarschot | 1.0 | 1687 | 0-1 |
| Bye | Lars Kurstjens |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24