| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Schlangen | 4.0 | M | 10.5 | 10.5 | 1834 | 2513 | +1.70 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Piet Berkers | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 1752 | 1943 | +0.99 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Arthur Hendrickx | 3.0 | M | 8.5 | 4.5 | 1789 | 1938 | +0.76 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Tibor Hurkmans | 3.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1797 | 1850 | +0.29 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Joep Peeters | 3.0 | M | 6.0 | 3.75 | 1805 | 1944 | +0.71 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Jeroen Clermonts | 2.5 | M | 6.5 | 3.5 | 1810 | 1774 | -0.16 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Wilfried van de Kimmenade | 2.0 | M | 10.0 | 4.5 | 1690 | 1778 | +0.49 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 8 | Mat Hornix | 2.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1705 | 1774 | +0.38 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Lucia Brandenburg | 2.0 | M | 8.0 | 3.5 | 1821 | 1724 | -0.53 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Kees van Pelt | 2.0 | M | 8.0 | 2.75 | 1613 | 1670 | +0.21 | 0 | + | 1 | 0 |
| 11 | Jo Schreinemachers | 2.0 | M | 7.5 | 1.75 | 1617 | 1618 | +0.01 | 0 | 0 | + | 1 |
| 12 | Jasper Krenning | 2.0 | M | 7.5 | 1.5 | 1659 | 1763 | +0.57 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Danniël van Boxtel | 2.0 | M | 5.5 | 2.0 | 1814 | 1685 | -0.69 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Roland Robinson | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1753 | 1699 | -0.26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Jo Wintermans | 1.5 | M | 9.5 | 2.5 | 1774 | 1655 | -0.67 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 16 | Lars Kurstjens | 1.0 | M | 10.0 | 2.0 | 1839 | 1559 | -1.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Harrie Verbaarschot | 1.0 | M | 9.0 | 2.25 | 1687 | 1557 | -0.66 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Pieter Dirksen | 1.0 | M | 8.0 | 0.25 | 1520 | 1052 | -0.54 | + | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Embert Berkers | 1.0 | M | 7.5 | 0.25 | 1663 | 1024 | -1.12 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24