| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Schlangen | 3.0 | 1834 | Arthur Hendrickx | 3.0 | 1789 | 1-0 |
| 2 | Joep Peeters | 2.5 | 1805 | Jeroen Clermonts | 2.0 | 1810 | ½-½ |
| 3 | Lucia Brandenburg | 2.0 | 1821 | Piet Berkers | 2.0 | 1752 | 0-1 |
| 4 | Kees van Pelt | 2.0 | 1613 | Tibor Hurkmans | 2.0 | 1797 | 0-1 |
| 5 | Mat Hornix | 1.5 | 1705 | Wilfried van de Kimmenade | 1.5 | 1690 | ½-½ |
| 6 | Danniël van Boxtel | 1.0 | 1814 | Jo Wintermans | 1.5 | 1774 | 1-0 |
| 7 | Jasper Krenning | 1.0 | 1659 | Lars Kurstjens | 1.0 | 1839 | 1-0 |
| 8 | Harrie Verbaarschot | 1.0 | 1687 | Jo Schreinemachers | 1.0 | 1617 | 0-1 |
| 9 | Roland Robinson | 1.0 | 1753 | Pieter Dirksen | 1.0 | 1520 | 1-0 |
| Bye | Embert Berkers |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24