| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Schlangen | 3.0 | M | 5.5 | 5.5 | 1834 | 2509 | +1.26 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Arthur Hendrickx | 3.0 | M | 3.0 | 3.0 | 1789 | 2450 | +1.20 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Joep Peeters | 2.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1805 | 2004 | +0.70 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Piet Berkers | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1752 | 1852 | +0.39 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Tibor Hurkmans | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1797 | 1796 | +0.03 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Kees van Pelt | 2.0 | M | 4.0 | 1.75 | 1613 | 1794 | +0.47 | 0 | + | 1 |
| 7 | Lucia Brandenburg | 2.0 | M | 3.5 | 2.25 | 1821 | 1840 | +0.07 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Jeroen Clermonts | 2.0 | M | 3.0 | 1.75 | 1810 | 1762 | -0.15 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Wilfried van de Kimmenade | 1.5 | M | 6.5 | 2.25 | 1690 | 1803 | +0.47 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Jo Wintermans | 1.5 | M | 6.0 | 2.25 | 1774 | 1717 | -0.23 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Mat Hornix | 1.5 | M | 5.5 | 2.75 | 1705 | 1802 | +0.40 | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Lars Kurstjens | 1.0 | M | 6.5 | 1.0 | 1839 | 1657 | -0.74 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Harrie Verbaarschot | 1.0 | M | 6.0 | 2.0 | 1687 | 1669 | -0.06 | ½ | ½ | 0 |
| 14 | Jo Schreinemachers | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1617 | 1036 | -0.59 | 0 | 0 | + |
| 15 | Pieter Dirksen | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1520 | 1069 | -0.33 | + | 0 | 0 |
| 16 | Jasper Krenning | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1659 | 1612 | -0.17 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Roland Robinson | 1.0 | M | 3.5 | 0.5 | 1753 | 1634 | -0.47 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Danniël van Boxtel | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1814 | 1530 | -1.13 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Embert Berkers | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1663 | 1024 | -1.12 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24