| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Hurkmans | 2.0 | 1797 | Koen Schlangen | 2.0 | 1834 | 0-1 |
| 2 | Wilfried van de Kimmenade | 1.5 | 1690 | Arthur Hendrickx | 2.0 | 1789 | 0-1 |
| 3 | Lars Kurstjens | 1.0 | 1839 | Joep Peeters | 1.5 | 1805 | 0-1 |
| 4 | Jo Wintermans | 1.0 | 1774 | Mat Hornix | 1.0 | 1705 | ½-½ |
| 5 | Jeroen Clermonts | 1.0 | 1810 | Pieter Dirksen | 1.0 | 1520 | 1-0 |
| 6 | Lucia Brandenburg | 1.0 | 1821 | Roland Robinson | 1.0 | 1753 | 1-0 |
| 7 | Piet Berkers | 1.0 | 1752 | Harrie Verbaarschot | 1.0 | 1687 | 1-0 |
| 8 | Kees van Pelt | 1.0 | 1613 | Danniël van Boxtel | 1.0 | 1814 | 1-0 |
| 9 | Embert Berkers | 0.0 | 1663 | Jasper Krenning | 0.0 | 1659 | 0-1 |
| Bye | Jo Schreinemachers |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24