| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Schlangen | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1834 | 2498 | +0.81 | 1 | 1 |
| 2 | Arthur Hendrickx | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1789 | 2463 | +0.84 | 1 | 1 |
| 3 | Tibor Hurkmans | 2.0 | M | 0.5 | 0.5 | 1797 | 2325 | +0.48 | 1 | 1 |
| 4 | Wilfried van de Kimmenade | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1690 | 2003 | +0.83 | 1 | ½ |
| 5 | Joep Peeters | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1805 | 1870 | +0.15 | 1 | ½ |
| 6 | Lars Kurstjens | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1839 | 1771 | -0.19 | 1 | 0 |
| 7 | Jo Wintermans | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1774 | 1724 | -0.13 | 1 | 0 |
| 8 | Pieter Dirksen | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 1520 | 1062 | -0.17 | + | 0 |
| 9 | Lucia Brandenburg | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1821 | 1696 | -0.34 | ½ | ½ |
| 10 | Jeroen Clermonts | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1810 | 1696 | -0.31 | ½ | ½ |
| 11 | Mat Hornix | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1705 | 1816 | +0.30 | ½ | ½ |
| 12 | Harrie Verbaarschot | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1687 | 1816 | +0.35 | ½ | ½ |
| 13 | Piet Berkers | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1752 | 1747 | -0.02 | 0 | 1 |
| 14 | Kees van Pelt | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1613 | 1039 | -0.29 | 0 | + |
| 15 | Danniël van Boxtel | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1814 | 1677 | -0.37 | 0 | 1 |
| 16 | Roland Robinson | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1753 | 1728 | -0.06 | 0 | 1 |
| 17 | Jasper Krenning | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1659 | 1040 | -0.68 | 0 | 0 |
| 18 | Jo Schreinemachers | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1617 | 1036 | -0.59 | 0 | 0 |
| 19 | Embert Berkers | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1663 | 1075 | -0.61 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24