| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Dirksen | 1.0 | 1520 | Tibor Hurkmans | 1.0 | 1797 | 0-1 |
| 2 | Arthur Hendrickx | 1.0 | 1789 | Lars Kurstjens | 1.0 | 1839 | 1-0 |
| 3 | Koen Schlangen | 1.0 | 1834 | Jo Wintermans | 1.0 | 1774 | 1-0 |
| 4 | Joep Peeters | 1.0 | 1805 | Wilfried van de Kimmenade | 1.0 | 1690 | ½-½ |
| 5 | Harrie Verbaarschot | 0.5 | 1687 | Lucia Brandenburg | 0.5 | 1821 | ½-½ |
| 6 | Mat Hornix | 0.5 | 1705 | Jeroen Clermonts | 0.5 | 1810 | ½-½ |
| 7 | Danniël van Boxtel | 0.0 | 1814 | Embert Berkers | 0.0 | 1663 | 1-0 |
| 8 | Roland Robinson | 0.0 | 1753 | Jo Schreinemachers | 0.0 | 1617 | 1-0 |
| 9 | Jasper Krenning | 0.0 | 1659 | Piet Berkers | 0.0 | 1752 | 0-1 |
| Bye | Kees van Pelt |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24