| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Dirksen | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1520 | 0 | +0.00 | + |
| 2 | Lars Kurstjens | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1839 | 2488 | +0.38 | 1 |
| 3 | Koen Schlangen | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1834 | 2487 | +0.39 | 1 |
| 4 | Joep Peeters | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1805 | 2398 | +0.31 | 1 |
| 5 | Tibor Hurkmans | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1797 | 2394 | +0.31 | 1 |
| 6 | Arthur Hendrickx | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1789 | 2352 | +0.27 | 1 |
| 7 | Jo Wintermans | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1774 | 2348 | +0.29 | 1 |
| 8 | Wilfried van de Kimmenade | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1690 | 2549 | +0.67 | 1 |
| 9 | Lucia Brandenburg | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1821 | 1705 | -0.16 | ½ |
| 10 | Jeroen Clermonts | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1810 | 1687 | -0.17 | ½ |
| 11 | Mat Hornix | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1705 | 1821 | +0.16 | ½ |
| 12 | Harrie Verbaarschot | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1687 | 1810 | +0.17 | ½ |
| 13 | Danniël van Boxtel | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1814 | 955 | -0.67 | 0 |
| 14 | Roland Robinson | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1753 | 1104 | -0.38 | 0 |
| 15 | Piet Berkers | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1752 | 1099 | -0.39 | 0 |
| 16 | Embert Berkers | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1663 | 1070 | -0.31 | 0 |
| 17 | Jasper Krenning | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1659 | 1062 | -0.31 | 0 |
| 18 | Jo Schreinemachers | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1617 | 1054 | -0.27 | 0 |
| 19 | Kees van Pelt | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1613 | 1039 | -0.29 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24