| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Kurstjens | 0.0 | 1839 | Roland Robinson | 0.0 | 1753 | 1-0 |
| 2 | Piet Berkers | 0.0 | 1752 | Koen Schlangen | 0.0 | 1834 | 0-1 |
| 3 | Lucia Brandenburg | 0.0 | 1821 | Mat Hornix | 0.0 | 1705 | ½-½ |
| 4 | Wilfried van de Kimmenade | 0.0 | 1690 | Danniël van Boxtel | 0.0 | 1814 | 1-0 |
| 5 | Jeroen Clermonts | 0.0 | 1810 | Harrie Verbaarschot | 0.0 | 1687 | ½-½ |
| 6 | Embert Berkers | 0.0 | 1663 | Joep Peeters | 0.0 | 1805 | 0-1 |
| 7 | Tibor Hurkmans | 0.0 | 1797 | Jasper Krenning | 0.0 | 1659 | 1-0 |
| 8 | Jo Schreinemachers | 0.0 | 1617 | Arthur Hendrickx | 0.0 | 1789 | 0-1 |
| 9 | Jo Wintermans | 0.0 | 1774 | Kees van Pelt | 0.0 | 1613 | 1-0 |
| Bye | Pieter Dirksen |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24