| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexandre Dgbuadze | 6.0 | M | 28.0 | 23.5 | 2533 | 2529 | +0.11 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | FM Joost Retera | 5.5 | M | 26.5 | 18.5 | 2292 | 2439 | +1.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Joep Nabuurs | 5.0 | M | 29.0 | 19.5 | 2193 | 2412 | +1.95 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Bram van de Berg | 5.0 | M | 24.5 | 15.0 | 2172 | 2275 | +0.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bernd Dahm | 4.5 | M | 21.0 | 14.25 | 2101 | 2145 | +0.41 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Mart Nabuurs | 4.0 | M | 29.5 | 13.0 | 2159 | 2189 | +0.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Maurice Swinkels | 4.0 | M | 25.5 | 11.5 | 1965 | 2123 | +1.47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Sebastiaan Smits | 4.0 | M | 21.5 | 9.5 | 2164 | 2111 | -0.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | GM Robin Swinkels | 3.5 | M | 32.0 | 13.5 | 2504 | 2238 | -2.13 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rob Aarts | 3.5 | M | 27.5 | 13.5 | 2173 | 2150 | -0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 11 | Paul van Asseldonk | 3.5 | M | 25.5 | 10.5 | 1997 | 2035 | +0.17 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Hugo Faber | 3.5 | M | 23.0 | 11.75 | 1982 | 2083 | +0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Michel Kerkhof | 3.5 | M | 21.5 | 8.75 | 1898 | 2034 | +1.24 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Marieke Dirksen | 3.5 | M | 21.5 | 7.75 | 1980 | 2028 | +0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Peter Dankers | 3.5 | M | 20.5 | 9.75 | 2109 | 1975 | -1.23 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 16 | FM Jovan Ceko | 3.0 | M | 28.5 | 8.25 | 2150 | 1961 | -1.47 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Albert de Wit | 2.5 | M | 23.5 | 6.75 | 1948 | 1882 | -0.56 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 18 | Jerzy Cebula | 2.5 | M | 23.0 | 5.25 | 1937 | 1925 | -0.16 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Pim Blijlevens | 2.0 | M | 28.5 | 8.0 | 1900 | 1937 | +0.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Peter van Dinteren | 2.0 | M | 17.5 | 3.5 | 1906 | 1706 | -1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Zijad Becic | 1.5 | M | 21.0 | 2.75 | 1925 * | 1810 | 1810 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 22 | Walter Smits | 1.5 | M | 20.0 | 2.75 | 1950 | 1728 | -1.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24