| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexandre Dgbuadze | 5.5 | 2533 | FM Joost Retera | 5.0 | 2292 | ½-½ |
| 2 | Mart Nabuurs | 4.0 | 2159 | Joep Nabuurs | 4.0 | 2193 | 0-1 |
| 3 | Maurice Swinkels | 4.0 | 1965 | Bram van de Berg | 4.0 | 2172 | 0-1 |
| 4 | GM Robin Swinkels | 3.5 | 2504 | Bernd Dahm | 3.5 | 2101 | 0-1 |
| 5 | Sebastiaan Smits | 3.0 | 2164 | Rob Aarts | 3.5 | 2173 | 1-0 |
| 6 | Hugo Faber | 3.0 | 1982 | Marieke Dirksen | 3.0 | 1980 | ½-½ |
| 7 | FM Jovan Ceko | 3.0 | 2150 | Michel Kerkhof | 2.5 | 1898 | 0-1 |
| 8 | Paul van Asseldonk | 2.5 | 1997 | Jerzy Cebula | 2.5 | 1937 | 1-0 |
| 9 | Peter Dankers | 2.5 | 2109 | Walter Smits | 1.5 | 1950 | 1-0 |
| 10 | Pim Blijlevens | 2.0 | 1900 | Peter van Dinteren | 1.0 | 1906 | 0-1 |
| 11 | Albert de Wit | 2.0 | 1948 | Zijad Becic | 1.0 | 1925 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24