| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexandre Dgbuadze | 5.5 | M | 19.0 | 17.75 | 2533 | 2615 | +0.41 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FM Joost Retera | 5.0 | M | 19.0 | 15.0 | 2292 | 2428 | +1.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Joep Nabuurs | 4.0 | M | 24.0 | 15.0 | 2193 | 2395 | +1.50 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 4 | Mart Nabuurs | 4.0 | M | 20.5 | 10.0 | 2159 | 2255 | +0.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Maurice Swinkels | 4.0 | M | 19.0 | 11.0 | 1965 | 2182 | +1.70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Bram van de Berg | 4.0 | M | 18.5 | 9.5 | 2172 | 2268 | +0.74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | GM Robin Swinkels | 3.5 | M | 24.0 | 11.5 | 2504 | 2309 | -1.24 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 8 | Rob Aarts | 3.5 | M | 20.5 | 11.0 | 2173 | 2205 | +0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Bernd Dahm | 3.5 | M | 15.0 | 8.5 | 2101 | 2033 | -0.48 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | FM Jovan Ceko | 3.0 | M | 21.5 | 7.25 | 2150 | 2052 | -0.66 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Hugo Faber | 3.0 | M | 16.0 | 7.5 | 1982 | 2100 | +0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 12 | Sebastiaan Smits | 3.0 | M | 16.0 | 5.5 | 2164 | 2027 | -0.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Marieke Dirksen | 3.0 | M | 16.0 | 4.5 | 1980 | 2035 | +0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Paul van Asseldonk | 2.5 | M | 19.0 | 6.25 | 1997 | 1974 | -0.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Peter Dankers | 2.5 | M | 16.5 | 6.5 | 2109 | 1922 | -1.52 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 16 | Jerzy Cebula | 2.5 | M | 15.5 | 3.75 | 1937 | 1976 | +0.26 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Michel Kerkhof | 2.5 | M | 15.0 | 5.25 | 1898 | 1958 | +0.43 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 18 | Pim Blijlevens | 2.0 | M | 22.0 | 6.0 | 1900 | 2002 | +0.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Albert de Wit | 2.0 | M | 17.0 | 4.0 | 1948 | 1882 | -0.56 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 20 | Walter Smits | 1.5 | M | 13.5 | 1.5 | 1950 | 1739 | -1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Zijad Becic | 1.0 | M | 14.5 | 1.25 | 1925 * | 1744 | 1744 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 22 | Peter van Dinteren | 1.0 | M | 14.0 | 1.0 | 1906 | 1260 | -1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24