| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joep Nabuurs | 4.0 | 2193 | GM Alexandre Dgbuadze | 4.5 | 2533 | 0-1 |
| 2 | FM Joost Retera | 4.0 | 2292 | GM Robin Swinkels | 3.5 | 2504 | 1-0 |
| 3 | Rob Aarts | 3.5 | 2173 | Maurice Swinkels | 3.0 | 1965 | 0-1 |
| 4 | Bram van de Berg | 3.0 | 2172 | FM Jovan Ceko | 3.0 | 2150 | 1-0 |
| 5 | Mart Nabuurs | 3.0 | 2159 | Peter Dankers | 2.5 | 2109 | 1-0 |
| 6 | Bernd Dahm | 2.5 | 2101 | Paul van Asseldonk | 2.5 | 1997 | 1-0 |
| 7 | Michel Kerkhof | 2.0 | 1898 | Hugo Faber | 2.5 | 1982 | ½-½ |
| 8 | Pim Blijlevens | 2.0 | 1900 | Sebastiaan Smits | 2.0 | 2164 | 0-1 |
| 9 | Marieke Dirksen | 2.0 | 1980 | Albert de Wit | 2.0 | 1948 | 1-0 |
| 10 | Peter van Dinteren | 1.0 | 1906 | Jerzy Cebula | 1.5 | 1937 | 0-1 |
| 11 | Zijad Becic | 0.5 | 1925 * | Walter Smits | 1.0 | 1950 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24