| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexandre Dgbuadze | 4.5 | M | 12.5 | 11.25 | 2533 | 2599 | +0.29 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Joep Nabuurs | 4.0 | M | 16.5 | 13.0 | 2193 | 2457 | +1.62 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | FM Joost Retera | 4.0 | M | 13.5 | 9.5 | 2292 | 2325 | +0.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | GM Robin Swinkels | 3.5 | M | 16.5 | 10.0 | 2504 | 2392 | -0.47 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Rob Aarts | 3.5 | M | 14.0 | 8.5 | 2173 | 2333 | +1.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Mart Nabuurs | 3.0 | M | 15.0 | 6.5 | 2159 | 2206 | +0.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | FM Jovan Ceko | 3.0 | M | 15.0 | 5.75 | 2150 | 2112 | -0.19 | + | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Bram van de Berg | 3.0 | M | 14.0 | 6.0 | 2172 | 2213 | +0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Maurice Swinkels | 3.0 | M | 12.5 | 5.5 | 1965 | 2106 | +0.93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Hugo Faber | 2.5 | M | 12.5 | 5.25 | 1982 | 2141 | +0.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Paul van Asseldonk | 2.5 | M | 12.5 | 4.75 | 1997 | 2041 | +0.11 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Bernd Dahm | 2.5 | M | 11.0 | 4.5 | 2101 | 1971 | -0.84 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Peter Dankers | 2.5 | M | 10.5 | 5.5 | 2109 | 1943 | -1.09 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Pim Blijlevens | 2.0 | M | 15.0 | 5.0 | 1900 | 2047 | +0.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Marieke Dirksen | 2.0 | M | 11.5 | 2.0 | 1980 | 1981 | -0.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Albert de Wit | 2.0 | M | 11.0 | 3.25 | 1948 | 1940 | -0.10 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 17 | Sebastiaan Smits | 2.0 | M | 11.0 | 2.0 | 2164 | 1956 | -1.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Michel Kerkhof | 2.0 | M | 10.5 | 3.25 | 1898 | 1949 | +0.31 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 19 | Jerzy Cebula | 1.5 | M | 11.0 | 2.25 | 1937 | 1909 | -0.20 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 20 | Walter Smits | 1.0 | M | 10.0 | 1.0 | 1950 | 1739 | -1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Peter van Dinteren | 1.0 | M | 8.5 | 0.5 | 1906 | 1274 | -1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Zijad Becic | 0.5 | M | 10.5 | 0.25 | 1925 * | 1415 | 1415 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24