| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexandre Dgbuadze | 3.5 | 2533 | GM Robin Swinkels | 3.5 | 2504 | 1-0 |
| 2 | Joep Nabuurs | 3.5 | 2193 | Rob Aarts | 3.0 | 2173 | ½-½ |
| 3 | FM Jovan Ceko | 3.0 | 2150 | FM Joost Retera | 3.0 | 2292 | 0-1 |
| 4 | Paul van Asseldonk | 2.5 | 1997 | Mart Nabuurs | 2.0 | 2159 | 0-1 |
| 5 | Sebastiaan Smits | 2.0 | 2164 | Bram van de Berg | 2.0 | 2172 | 0-1 |
| 6 | Hugo Faber | 2.0 | 1982 | Peter Dankers | 2.0 | 2109 | ½-½ |
| 7 | Maurice Swinkels | 2.0 | 1965 | Pim Blijlevens | 2.0 | 1900 | 1-0 |
| 8 | Jerzy Cebula | 1.5 | 1937 | Bernd Dahm | 1.5 | 2101 | 0-1 |
| 9 | Albert de Wit | 1.5 | 1948 | Michel Kerkhof | 1.5 | 1898 | ½-½ |
| 10 | Walter Smits | 1.0 | 1950 | Marieke Dirksen | 1.0 | 1980 | 0-1 |
| 11 | Peter van Dinteren | 0.0 | 1906 | Zijad Becic | 0.5 | 1925 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24