| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joep Nabuurs | 3.5 | M | 11.0 | 9.25 | 2193 | 2564 | +1.65 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GM Robin Swinkels | 3.5 | M | 10.5 | 8.75 | 2504 | 2507 | -0.01 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | GM Alexandre Dgbuadze | 3.5 | M | 7.0 | 5.75 | 2533 | 2456 | -0.17 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | FM Jovan Ceko | 3.0 | M | 9.0 | 4.25 | 2150 | 2177 | +0.12 | + | 0 | 1 | 1 |
| 5 | FM Joost Retera | 3.0 | M | 8.5 | 5.0 | 2292 | 2262 | -0.07 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rob Aarts | 3.0 | M | 8.0 | 4.5 | 2173 | 2375 | +1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Paul van Asseldonk | 2.5 | M | 7.5 | 3.75 | 1997 | 2118 | +0.40 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Bram van de Berg | 2.0 | M | 10.0 | 3.5 | 2172 | 2136 | -0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hugo Faber | 2.0 | M | 9.5 | 3.5 | 1982 | 2149 | +0.80 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Pim Blijlevens | 2.0 | M | 8.5 | 3.5 | 1900 | 2158 | +1.25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mart Nabuurs | 2.0 | M | 8.5 | 2.0 | 2159 | 2168 | +0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Maurice Swinkels | 2.0 | M | 8.0 | 2.5 | 1965 | 2067 | +0.52 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Peter Dankers | 2.0 | M | 7.5 | 4.0 | 2109 | 1933 | -0.92 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Sebastiaan Smits | 2.0 | M | 7.5 | 2.0 | 2164 | 2016 | -0.65 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Bernd Dahm | 1.5 | M | 8.0 | 2.25 | 2101 | 1893 | -1.12 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 16 | Jerzy Cebula | 1.5 | M | 7.0 | 2.0 | 1937 | 1960 | +0.08 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Michel Kerkhof | 1.5 | M | 7.0 | 2.0 | 1898 | 1952 | +0.24 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Albert de Wit | 1.5 | M | 5.5 | 0.75 | 1948 | 1953 | -0.03 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Marieke Dirksen | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1980 | 1885 | -0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Walter Smits | 1.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1950 | 1786 | -0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Zijad Becic | 0.5 | M | 8.5 | 0.25 | 1925 * | 1496 | 1496 | = | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peter van Dinteren | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1906 | 1274 | -1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24