| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Robin Swinkels | 3.0 | 2504 | Joep Nabuurs | 3.0 | 2193 | ½-½ |
| 2 | Mart Nabuurs | 2.0 | 2159 | GM Alexandre Dgbuadze | 2.5 | 2533 | 0-1 |
| 3 | Pim Blijlevens | 2.0 | 1900 | FM Joost Retera | 2.0 | 2292 | 0-1 |
| 4 | Bram van de Berg | 2.0 | 2172 | Rob Aarts | 2.0 | 2173 | 0-1 |
| 5 | Hugo Faber | 2.0 | 1982 | FM Jovan Ceko | 2.0 | 2150 | 0-1 |
| 6 | Michel Kerkhof | 1.5 | 1898 | Paul van Asseldonk | 1.5 | 1997 | 0-1 |
| 7 | Peter Dankers | 1.5 | 2109 | Jerzy Cebula | 1.0 | 1937 | ½-½ |
| 8 | Marieke Dirksen | 1.0 | 1980 | Maurice Swinkels | 1.0 | 1965 | 0-1 |
| 9 | Bernd Dahm | 1.0 | 2101 | Albert de Wit | 1.0 | 1948 | ½-½ |
| 10 | Zijad Becic | 0.5 | 1925 * | Sebastiaan Smits | 1.0 | 2164 | 0-1 |
| 11 | Walter Smits | 0.0 | 1950 | Peter van Dinteren | 0.0 | 1906 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24