| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Robin Swinkels | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 2504 | 2899 | +0.35 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Joep Nabuurs | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 2193 | 2871 | +1.29 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GM Alexandre Dgbuadze | 2.5 | M | 4.0 | 3.25 | 2533 | 2376 | -0.28 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | FM Joost Retera | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 2292 | 2236 | -0.18 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bram van de Berg | 2.0 | M | 5.5 | 3.0 | 2172 | 2248 | +0.28 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | FM Jovan Ceko | 2.0 | M | 5.5 | 1.75 | 2150 | 2087 | -0.16 | + | 0 | 1 |
| 7 | Hugo Faber | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1982 | 2273 | +1.08 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Pim Blijlevens | 2.0 | M | 4.5 | 2.5 | 1900 | 2252 | +1.36 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Rob Aarts | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 2173 | 2310 | +0.50 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mart Nabuurs | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2159 | 2179 | +0.12 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Peter Dankers | 1.5 | M | 5.0 | 2.25 | 2109 | 1932 | -0.69 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Paul van Asseldonk | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 1997 | 2035 | +0.04 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Michel Kerkhof | 1.5 | M | 2.5 | 0.75 | 1898 | 2053 | +0.60 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Sebastiaan Smits | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 2164 | 2016 | -0.65 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Maurice Swinkels | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1965 | 1971 | +0.00 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Bernd Dahm | 1.0 | M | 5.5 | 1.5 | 2101 | 1865 | -0.92 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Albert de Wit | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1948 | 1895 | -0.23 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Marieke Dirksen | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1980 | 1991 | -0.02 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jerzy Cebula | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1937 | 1901 | -0.15 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Zijad Becic | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 1925 * | 1530 | 0 | = | 0 | 0 |
| 21 | Walter Smits | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1950 | 1268 | -1.31 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peter van Dinteren | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1906 | 1294 | -1.03 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24