| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Aarts | 2.0 | 2173 | GM Robin Swinkels | 2.0 | 2504 | 0-1 |
| 2 | FM Joost Retera | 2.0 | 2292 | Joep Nabuurs | 2.0 | 2193 | 0-1 |
| 3 | GM Alexandre Dgbuadze | 1.5 | 2533 | Bram van de Berg | 2.0 | 2172 | 1-0 |
| 4 | Pim Blijlevens | 1.0 | 1900 | Bernd Dahm | 1.0 | 2101 | 1-0 |
| 5 | FM Jovan Ceko | 1.0 | 2150 | Marieke Dirksen | 1.0 | 1980 | 1-0 |
| 6 | Sebastiaan Smits | 1.0 | 2164 | Hugo Faber | 1.0 | 1982 | 0-1 |
| 7 | Maurice Swinkels | 1.0 | 1965 | Mart Nabuurs | 1.0 | 2159 | 0-1 |
| 8 | Peter Dankers | 1.0 | 2109 | Michel Kerkhof | 1.0 | 1898 | ½-½ |
| 9 | Paul van Asseldonk | 0.5 | 1997 | Zijad Becic | 0.5 | 1925 * | 1-0 |
| 10 | Jerzy Cebula | 0.0 | 1937 | Walter Smits | 0.0 | 1950 | 1-0 |
| 11 | Peter van Dinteren | 0.0 | 1906 | Albert de Wit | 0.0 | 1948 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24