| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Robin Swinkels | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2504 | 2894 | +0.23 | 1 | 1 |
| 2 | FM Joost Retera | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2292 | 2805 | +0.46 | 1 | 1 |
| 3 | Joep Nabuurs | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2193 | 2793 | +0.65 | 1 | 1 |
| 4 | Rob Aarts | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2173 | 2761 | +0.62 | 1 | 1 |
| 5 | Bram van de Berg | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2172 | 2659 | +0.39 | 1 | 1 |
| 6 | GM Alexandre Dgbuadze | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 2533 | 2183 | -0.39 | ½ | 1 |
| 7 | Bernd Dahm | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2101 | 2036 | -0.16 | 1 | 0 |
| 8 | Pim Blijlevens | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1900 | 2141 | +0.60 | 1 | 0 |
| 9 | FM Jovan Ceko | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 2150 | 1458 | -0.44 | + | 0 |
| 10 | Sebastiaan Smits | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2164 | 2221 | +0.09 | 1 | 0 |
| 11 | Mart Nabuurs | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2159 | 2099 | -0.13 | 1 | 0 |
| 12 | Hugo Faber | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1982 | 2140 | +0.34 | 0 | 1 |
| 13 | Marieke Dirksen | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1980 | 2099 | +0.26 | 0 | 1 |
| 14 | Maurice Swinkels | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1965 | 2065 | +0.25 | 0 | 1 |
| 15 | Peter Dankers | 1.0 | M | 1.5 | 0.5 | 2109 | 1949 | -0.42 | 0 | 1 |
| 16 | Michel Kerkhof | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1898 | 2026 | +0.33 | 0 | 1 |
| 17 | Paul van Asseldonk | 0.5 | M | 2.5 | 0.75 | 1997 | 2035 | +0.04 | ½ | 0 |
| 18 | Zijad Becic | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1925 * | 1798 | 0 | = | 0 |
| 19 | Walter Smits | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1950 | 1301 | -0.79 | 0 | 0 |
| 20 | Albert de Wit | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1948 | 1342 | -0.67 | 0 | 0 |
| 21 | Jerzy Cebula | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1937 | 1330 | -0.67 | 0 | 0 |
| 22 | Peter van Dinteren | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1906 | 1335 | -0.59 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24