| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joep Nabuurs | 1.0 | 2193 | FM Jovan Ceko | 1.0 | 2150 | 1-0 |
| 2 | GM Robin Swinkels | 1.0 | 2504 | Sebastiaan Smits | 1.0 | 2164 | 1-0 |
| 3 | Mart Nabuurs | 1.0 | 2159 | FM Joost Retera | 1.0 | 2292 | 0-1 |
| 4 | Bernd Dahm | 1.0 | 2101 | Rob Aarts | 1.0 | 2173 | 0-1 |
| 5 | Bram van de Berg | 1.0 | 2172 | Pim Blijlevens | 1.0 | 1900 | 1-0 |
| 6 | Zijad Becic | 0.5 | 1925 * | GM Alexandre Dgbuadze | 0.5 | 2533 | 0-1 |
| 7 | Paul van Asseldonk | 0.5 | 1997 | Peter Dankers | 0.0 | 2109 | 0-1 |
| 8 | Albert de Wit | 0.0 | 1948 | Hugo Faber | 0.0 | 1982 | 0-1 |
| 9 | Marieke Dirksen | 0.0 | 1980 | Peter van Dinteren | 0.0 | 1906 | 1-0 |
| 10 | Jerzy Cebula | 0.0 | 1937 | Maurice Swinkels | 0.0 | 1965 | 0-1 |
| 11 | Walter Smits | 0.0 | 1950 | Michel Kerkhof | 0.0 | 1898 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24