| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Jovan Ceko | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 2150 | 0 | +0.00 | + |
| 2 | GM Robin Swinkels | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2504 | 2889 | +0.11 | 1 |
| 3 | FM Joost Retera | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2292 | 2715 | +0.14 | 1 |
| 4 | Joep Nabuurs | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2193 | 2700 | +0.21 | 1 |
| 5 | Rob Aarts | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2173 | 2685 | +0.22 | 1 |
| 6 | Bram van de Berg | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2172 | 2683 | +0.22 | 1 |
| 7 | Sebastiaan Smits | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2164 | 2672 | +0.21 | 1 |
| 8 | Mart Nabuurs | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2159 | 2641 | +0.19 | 1 |
| 9 | Bernd Dahm | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2101 | 2633 | +0.24 | 1 |
| 10 | Pim Blijlevens | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1900 | 2844 | +0.77 | 1 |
| 11 | GM Alexandre Dgbuadze | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 2533 | 2183 | -0.39 | ½ |
| 12 | Paul van Asseldonk | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1997 | 2347 | +0.39 | ½ |
| 13 | Zijad Becic | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1925 * | 0 | 0 | = |
| 14 | Peter Dankers | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2109 | 1165 | -0.77 | 0 |
| 15 | Hugo Faber | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1982 | 1597 | -0.11 | 0 |
| 16 | Marieke Dirksen | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1980 | 1557 | -0.14 | 0 |
| 17 | Maurice Swinkels | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1965 | 1458 | -0.21 | 0 |
| 18 | Walter Smits | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1950 | 1438 | -0.22 | 0 |
| 19 | Albert de Wit | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1948 | 1437 | -0.22 | 0 |
| 20 | Jerzy Cebula | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1937 | 1429 | -0.21 | 0 |
| 21 | Peter van Dinteren | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1906 | 1424 | -0.19 | 0 |
| 22 | Michel Kerkhof | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1898 | 1366 | -0.24 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24