| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexandre Dgbuadze | 0.0 | 2533 | Paul van Asseldonk | 0.0 | 1997 | ½-½ |
| 2 | Hugo Faber | 0.0 | 1982 | GM Robin Swinkels | 0.0 | 2504 | 0-1 |
| 3 | FM Joost Retera | 0.0 | 2292 | Marieke Dirksen | 0.0 | 1980 | 1-0 |
| 4 | Maurice Swinkels | 0.0 | 1965 | Joep Nabuurs | 0.0 | 2193 | 0-1 |
| 5 | Rob Aarts | 0.0 | 2173 | Walter Smits | 0.0 | 1950 | 1-0 |
| 6 | Albert de Wit | 0.0 | 1948 | Bram van de Berg | 0.0 | 2172 | 0-1 |
| 7 | Sebastiaan Smits | 0.0 | 2164 | Jerzy Cebula | 0.0 | 1937 | 1-0 |
| 8 | Peter van Dinteren | 0.0 | 1906 | Mart Nabuurs | 0.0 | 2159 | 0-1 |
| 9 | Peter Dankers | 0.0 | 2109 | Pim Blijlevens | 0.0 | 1900 | 0-1 |
| 10 | Michel Kerkhof | 0.0 | 1898 | Bernd Dahm | 0.0 | 2101 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2009 at 17:24