| 16-2-2008 |
|
De Combinatie was dit jaar met 3 teams present op de open snelschaakkampioen-schappen van Brabant voor teams.
Evenals vorig jaar waren onze 2 IM’s weer present. Frans op bord 1 en Robin op bord 2. Ze deden het goed en Frans werd zelfs topscoorder op bord 1 en won daarmee een fles wijn. 
Rob volgde op gepaste afstand op bord 3. Maurice kon het op bord 4 voor de pauze nog aardig bij benen maar daarna werd het zwaarder. Uiteindelijk behaalden onze mannen de 3e plaats. Niet verkeerd, tussen de teams uit Eindhoven, Den Bosch en Tilburg.

John en Jos speelden vorig jaar nog in het eerste maar waren verbannen naar het tweede in verband met de matige score vorig jaar. En ook nu scoorden zij weer onder het rating. Ook Stefan volgde deze lijn. De beste van het team was Chantal op bord 4.
Het 3e team was een jeugdteam. Op het vierde bord kon Judith pas na de pauze. Piet was bereid om voor de pauze bord 4 te bezetten. Dit team deed niet echt onder voor de oudere mannen van het tweede. Het was aan de score van Chantal te danken dat het 2e boven het 3e bleef…
Al met al was het weer een gezellige happening daar in Veldhoven.
Persoonlijke scores:
| Rating | Tegenstand | Gesp | Verwacht | Score | TPR |
| De Combinatie 1 | 2211 | 2085 | 44 | 28.6 | 31 | 2264 |
| Cuijpers, Frans | 2487 | 2202 | 11 | 9.24 | 10 | 2585 |
| Swinkels, Robin | 2404 | 2146 | 11 | 9.02 | 9 | 2408 |
| Aarts, Rob | 2143 | 2045 | 11 | 6.93 | 7.5 | 2178 |
| Swinkels, Maurice | 1808 | 1948 | 11 | 3.41 | 4.5 | 1883 |
| Rating | Tegenstand | Gesp | Verwacht | Score | TPR |
| De Combinatie 2 | 1947 | 1834 | 44 | 28.6 | 23 | 1854 |
| Loomans, John | 2003 | 1892 | 11 | 7.15 | 5.5 | 1892 |
| Swinkels, Jos | 2043 | 1883 | 11 | 7.81 | 5.5 | 1883 |
| Rooijakkers, Stefan | 1962 | 1825 | 11 | 7.48 | 3.5 | 1692 |
| Eijk v, Chantal | 1778 | 1737 | 11 | 6.16 | 8.5 | 1948 |
| Rating | Tegenstand | Gesp | Verwacht | Score | TPR |
| De Combinatie 3 | 1702 | 1763 | 41 | 18.36 | 20 | 1752 |
| Kerkhof, Michel | 1750 | 1856 | 10 | 3.6 | 5 | 1856 |
| Schlangen, Koen | 1865 | 1822 | 11 | 6.16 | 5.5 | 1822 |
| Hanique, Paul | 1642 | 1722 | 10 | 3.9 | 6.5 | 1832 |
| Berkers, Piet | 1677 | 1664 | 5 | 2.6 | 1 | 1424 |
| Hendrix, Judith | 1574 | 1630 | 5 | 2.1 | 2 | 1558 |
door Jos Swinkels
|
|
|