Interne competitie senioren (2008-2009)
| Interne competitie: |
SCORE NR/NAAM PTN/PARTN rWP rSB KLEUREN
1 100.0 12/B:P. Hanique 2 / 2 113.0+ 64.98 Z.......zz
2 100.0 3/A:J. Loomans 1 / 1 107.2+ 58.42 Z........z
3 82.5 5/A:M. Swinkels 16« / 20 157.3:122.00 zzwzwwzwz
4 82.0 1/A:J. Swinkels 20« / 25 182.3:137.57 Zwzwzzzwww
5 80.4 6/A:B. Bruggers 18« / 23 151.7:108.86 Wzwzzwzzww
6 69.0 11/B:E. Berkers 14« / 21 141.3: 82.70 Wzwzwwzwwz
7 68.2 4/A:S. Rooijakkers 7« / 11 117.2+ 67.97 Wzwwzwzzww
8 66.7 2/A:J.P. Pennings 2 / 3 103.7+ 52.75 W......zww
9 57.1 15/B:M. Hurkmans 12 / 21 139.2: 55.28 Wzwzwzwwwz
10 50.0 14/B:H. Jacobs 12 / 24 170.5: 61.41 Zwzzwzwwzz
11 46.2 9/B:J. Cuijpers 12 / 26 191.6: 64.91 wwwzzwzzw
12 45.5 10/B:T. Sparidans 10 / 22 161.7: 45.94 Wzwzwzwwzw
13 44.7 8/B:P. Berkers 8« / 19 137.4: 40.00 Zzwzzzwzwz
14 42.9 19/C:B. van Bussel 6 / 14 91.9: 20.84 Wwzwzwwzww
15 38.5 17/B:Y. Pokrajac 5 / 13 95.7+ 26.80 Zwwzwzzwzw
16 33.3 7/A:C. van Eijk 1 / 3 94.0+ 43.75 Z......zwz
17 31.3 13/B:K. van Pelt 2« / 8 91.1+ 29.63 .wwzzwzzw
18 30.0 24/C:S. Cortenbach 1« / 5 74.7+ 30.33 Z....wwzzz
19 21.4 20/C:J. Hoeben 6 / 28 205.7: 25.31 wzzwzwwzz
20 13.0 22/C:K. van Eijk 3 / 23 146.6: 9.00 Zzwzzwzzzw
|
| Groep A eindstand |
SCORE NR/NAAM PTN/PARTN rWP rSB KLEUREN
1 82.5 5/A:M. Swinkels 16« / 20 157.3:122.00 zzwzwwzwz
2 82.0 1/A:J. Swinkels 20« / 25 182.3:137.57 Zwzwzzzwww
3 80.4 6/A:B. Bruggers 18« / 23 151.7:108.86 Wzwzzwzzww
|
| Groep B eindstand |
SCORE NR/NAAM PTN/PARTN rWP rSB KLEUREN
1 69.0 11/B:E. Berkers 14« / 21 141.3: 82.70 Wzwzwwzwwz
2 57.1 15/B:M. Hurkmans 12 / 21 139.2: 55.28 Wzwzwzwwwz
3 50.0 14/B:H. Jacobs 12 / 24 170.5: 61.41 Zwzzwzwwzz
4 46.2 9/B:J. Cuijpers 12 / 26 191.6: 64.91 wwwzzwzzw
5 45.5 10/B:T. Sparidans 10 / 22 161.7: 45.94 Wzwzwzwwzw
6 44.7 8/B:P. Berkers 8« / 19 137.4: 40.00 Zzwzzzwzwz
|
| Groep C eindstand |
SCORE NR/NAAM PTN/PARTN rWP rSB KLEUREN
1 21.4 20/C:J. Hoeben 6 / 28 205.7: 25.31 wzzwzwwzz
2 13.0 22/C:K. van Eijk 3 / 23 146.6: 9.00 Zzwzzwzzzw
|
| Uitslagen ronde 33: 26 mei 2009 |
159 C:K. van Eijk - C:S. Cortenbach 0 - 1 160 A:J. Swinkels - A:M. Swinkels 0 - 1 161 B:J. Cuijpers - B:M. Hurkmans 1 - 0 162 C:B. van Bussel - B:H. Jacobs 0 - 1 |
| Reglement: (zoals vastgesteld tijdens jaarvergadering dd 2-9-2003) - 1 groep met indicatie A-, B-, en C-speler voor het A-, B-, en C-Kampioenschap. (de competitieleider regelt wie A, B of C is) - Ranglijst op procentuele score. - Men moet minimaal 18 wedstrijden gespeeld hebben om voor het kampioenschap in aanmerking te komen.(mensen die avondcompetitie/NBSB-beker- of Bavariawedstrijden spelen kunnen aftrek van wedstrijden krijgen met een maximum van 3) - Niet meer dan 4 x tegen dezelfde tegenstander. - Einddatum: laatste ronde is de laatste dinsdag in mei. |
| De overige uitslagen staan hier |
| Bekercompetitie | |
| Eerste ronde (Loting 5-9-2008) | |
Jos Schlangen - Mies v. Dijk 0-0 Embert Berkers - John Loomans 0-1 Arie v.d. Boomen - Yugi Pokrajac 0-1R Bart van Bussel - Jean Paul Pennings 0-1 Kees van Pelt - Paul Hanique 0-1 Stefan Rooijakkers - Chantal van Eijk 1–0Vrijgesteld zijn de meest gespeeld hebbenden van de afgelopen interne competitie: Sjeng Hoeben, Hans Jacobs, Maurice Swinkels, Jan Cuijpers, Mario Hurkmans, Jos Swinkels, Piet Berkers, Ben Bruggers, Toon Sparidans en Karel van Eijk. |
|
| Tweede ronde (Loting 7-10-2008) | |
Jos Swinkels - Hans Jacobs 1-0 Sjeng Hoeben - Paul Hanique 1-0R Stefan Rooijakkers - John Loomans 1-0R Jean Paul Pennings - Jan Cuijpers 0-1R Mario Hurkmans - Maurice Swinkels 0-1 Yugi Pokrajac - Ben Bruggers 0-1 Jos Schlangen/Mies v. Dijk - Toon Sparidans 0-1R Karel van Eijk - Piet Berkers 0-1 |
|
| Derde ronde (Loting 20-1-2009) | |
Ben Bruggers - Jos Swinkels 0-1 Toon Sparidans - Jan Cuijpers rem 0-1 Stefan Rooijakkers - Maurice Swinkels rem 0-1 Piet Berkers - Sjeng Hoeben 1-0 |
|
| Halve finales (Loting 10-3-2009) | |
Jan Cuijpers - Jos Swinkels 0-1 Maurice Swinkels - Piet Berkers 1-0 |
|
| Finale (Loting 7-4-2009) | |
Maurice Swinkels - Jos Swinkels 1-0 |
|
| Maurice Swinkels is de Beker kampioen 2008-2009 | |
| Rapidcompetitie Stand na 15 rondes | |
NR/NAAM PTN/PARTN rWP rSB KLEUREN
1 9/A:J. Cuijpers 9« / 15 49.7: 28.55 Zzwzzwzwwz
2 15/B:M. Hurkmans 7« / 15 51.4: 22.34 Zwwzzwzzzz
3 1/A:J. Swinkels 7 / 12 47.0: 26.27 zwzzwwzwz
4 11/A:E. Berkers 7 / 13 43.3: 20.20 Wzwwzzwwwz
5 14/C:H. Jacobs 6« / 10 33.9: 19.23 wzwzwwzzw
6 10/B:T. Sparidans 6 / 15 51.0: 17.23 Wzwzwzwzww
7 17/B:Y. Pokrajac 6 / 10 36.2: 20.45 wwzwzwzzw
8 8/A:P. Berkers 5« / 10 33.9: 15.32 wzwzwzwzw
9 6/A:C. van Eijk 5 / 10 33.0: 12.38 zzwzwwzwz
10 4/A:M. Swinkels 4 / 5 27.6+ 18.13 W....zwzww
11 3/A:S. Rooijakkers 4 / 5 25.1+ 16.00 Z....zwzzw
12 13/B:K. van Pelt 3« / 10 35.8: 10.65 wzwzzwwzw
13 18/B:M. Kerkhof 3« / 5 30.6+ 20.29 W....wzzww
14 5/A:B. Bruggers 3 / 5 26.9+ 14.03 W....wzzww
15 21/C:J. Hoeben 1 / 10 37.4: 2.80 zwwzzwwzz
16 23/C:K. van Eijk 1 / 5 18.6+ 3.00 W....wzzww
|
|
| Snelschaakcompetitie | |