Interne competitie senioren (2007-2008)
| Interne competitie: |
SCORE NR/NAAM PTN/PARTN rWP rSB KLEUREN
1 90.0 1/A:J. Swinkels 22« / 25 180.4:153.72 Zzzwzzwzwz
2 83.3 2/A:J. Loomans 2« / 3 116.8+ 61.77 W......zww
3 75.9 13/B:M. Swinkels 20« / 27 186.1:125.74 Zzzwwzzwzz
4 75.0 3/A:S. Rooijakkers 9 / 12 134.8+ 93.02 Zwzzwwzwzz
5 75.0 18/C:B. van Bussel 1« / 2 120.0+ 63.75 .......zw
6 65.2 4/A:B. Bruggers 15 / 23 169.6: 87.78 Zzwzzwzzzz
7 63.2 10/B:T. Sparidans 12 / 19 146.2: 80.75 Wwzwzwzzww
8 56.3 14/B:M. Hurkmans 13« / 24 183.4: 88.19 Wwzwzzwwww
9 50.0 16/C:H. Jacobs 15 / 30 218.5: 81.74 zwzwwzzww
10 50.0 15/B:P. Hanique 1 / 2 117.0+ 54.75 .......zw
11 50.0 6/A:C. van Eijk 5« / 11 115.6+ 49.42 Wzwwzzwwzw
12 47.7 9/A:P. Berkers 10« / 22 181.0: 66.78 Wzzwwzwwzw
13 47.1 12/B:K. van Pelt 8 / 17 115.2: 40.82 Zwwzzwzwwz
14 46.4 7/A:E. Berkers 6« / 14 120.8+ 49.30 Wzwzwwzwww
15 44.4 21/C:J. Schlangen 4 / 9 92.1+ 34.41 Wwwzwzwzwz
16 44.2 8/A:J. Cuijpers 11« / 26 198.2: 60.76 zwzzwzwzw
17 40.0 11/B:Y. Pokrajac 6 / 15 100.7: 23.94 Wwzzwwzzww
18 37.5 5/A:J. v.d. Spek 1« / 4 114.4+ 52.19 .....zzww
19 22.6 20/C:J. Hoeben 7 / 31 219.4: 20.63 Wwzwwwzwzz
20 11.1 22/C:K. van Eijk 2 / 18 146.6: 14.00 zwzzzwwzw
21 0.0 17/C:A. v.d. Boomen 0 / 1 108.5+ 49.00 W........w
|
| Uitslagen ronde 31: 20 mei 2008 |
171 B:OVER - B:M. Swinkels 0 - 1 172 A:J. Cuijpers - A:S. Rooijakkers 0 - 1 173 B:T. Sparidans - A:B. Bruggers 1 - 0 174 C:H. Jacobs - C:J. Hoeben 1 - 0 175 A:P. Berkers - A:J. Swinkels 0 - 1 |
| Reglement: (zoals vastgesteld tijdens jaarvergadering dd 2-9-2003) - 1 groep met indicatie A-, B-, en C-speler voor het A-, B-, en C-Kampioenschap. (de competitieleider regelt wie A, B of C is) - Ranglijst op procentuele score. - Men moet minimaal 18 wedstrijden gespeeld hebben om voor het kampioenschap in aanmerking te komen.(mensen die avondcompetitie/NBSB-beker- of Bavariawedstrijden spelen kunnen aftrek van wedstrijden krijgen met een maximum van 3) - Niet meer dan 4 x tegen dezelfde tegenstander. - Einddatum: laatste ronde is de laatste dinsdag in mei. |
| De overige uitslagen staan hier |
| Bekercompetitie | |
| Halve finales (Loting -2008) | |
Toon Sparidans - Ben Bruggers 1-0 Maurice Swinkels - Embert Berkers |
|
| Derde ronde (Loting 26-2-2008) | |
Chantal van Eijk - Ben Bruggers 0-1 Stefan Rooijakkers - Toon Sparidans 0-1 Jos Swinkels - Maurice Swinkels 0-1 Embert Berkers - John Loomans 1-0R |
|
| Tweede ronde (Loting 13-11-2007) | |
Piet Berkers - Embert Berkers 0-1 John Loomans - Sjeng Hoeben 1-0 Yugo Pokrajac - Maurice Swinkels 0-1 Stefan Rooijakkers - Hans Jacobs 1-0 Karel van Eijk - Chantal van Eijk 0-1 Jos Swinkels - Jan Cuijpers 1-0 Toon Sparidans - Mario Hurkmans 1-0 Ben Bruggers - Kees van Pelt 1-0De rest is de eerste ronde vrijgesteld. |
|
| Eerste ronde (Loting 9-9-2007) | |
John Loomans - Bart van Bussel rem 1-0 Mies van Dijk - Chantal van Eijk 0-1R Jos Schlangen - Embert Berkers 0-1 Kees van Pelt - Jeroen van der Spek 1-0 Paul Hanique - Jos Swinkels 0-1 Arie van de Boomen - Stefan Rooijakkers 0-1De rest is de eerste ronde vrijgesteld. |
|
| Rapidcompetitie Stand na ronde 20 | |
NR/NAAM PTN/PARTN rWP rSB KLEUREN
1 1/A:J. Swinkels 12« / 17 92.3: 66.91 Wwwzzwwzzw
2 4/A:B. Bruggers 12 / 20 106.2: 60.38 wzwzwzwwz
3 2/A:J. Loomans 12 / 20 100.0: 50.67 Wzzwzwwzww
4 11/B:T. Sparidans 11« / 20 108.0: 52.28 Zwzwwzwzzz
5 13/B:K. van Pelt 9 / 18 88.2: 35.60 wwzwzzwwz
6 9/A:J. Cuijpers 8 / 20 96.1: 33.25 zwzwwzzzw
7 12/B:Y. Pokrajac 7« / 15 72.0: 28.28 Zzwwzzwwzz
8 3/A:S. Rooijakkers 7« / 10 55.1: 38.09 zwzwzwzwz
9 6/A:C. van Eijk 7 / 11 56.1 32.00 Zzwwzwzwzz
10 18/C:H. Jacobs 6« / 20 103.5: 26.34 Wzwwzzwwww
11 10/A:P. Berkers 6 / 10 51.0: 32.77 zwzwzwzzw
12 22/C:J. Hoeben 5« / 15 70.9: 19.00 Zzzwwzwzwz
13 15/B:M. Swinkels 5« / 7 61.6+ 40.88 Z..zwzwzwz
14 16/B:M. Hurkmans 4« / 15 81.4: 21.67 Zwzzwzwzzz
15 5/A:J. v.d. Spek 3« / 5 57.6+ 31.93 W....zwwzw
16 7/A:E. Berkers 3 / 4 51.3+ 29.25 .....wwzz
17 17/B:P. Hanique 2 / 4 50.3+ 24.25 .....wzzw
18 23/C:J. Schlangen 1« / 5 42.9+ 12.83 W....wwzzw
19 21/C:M. van Dijk 1 / 5 36.9+ 9.75 W....wwzzw
24 24/C:K. van Eijk 0 / 3 37.2+ 12.25 Z......wzz
|
|
| Snelschaakcompetitie Robin Swinkels snelschaakkapioen 2007-2008 ! | |
SCORE NR/NAAM PTN/PARTN rWP rSB KLEUREN
1 100.0 4/Robin Swinkels 9 / 9 38.2x 38.22 Wwzwwzzwzw
2 77.8 5/Rob Aarts 7 / 9 38.2x 25.33 Wzwzwwzwzw
3 70.0 17/Maurice swinkels 3« / 5 36.3x 22.17 Z....zwzwz
4 66.7 16/Ben Bruggers 6 / 9 43.2x 24.78 Wwzwzwwzwz
5 61.1 8/John Loomans 5« / 9 43.2: 22.89 Zwzzwzzwwz
6 61.1 9/Chantal van Eijk 5« / 9 42.0* 17.61 .zwzzwzww
7 55.6 2/Jos Swinkels 5 / 9 39.6x 17.11 Wwzwwzwzzw
8 50.0 3/Embert Berkers 4« / 9 41.4: 17.33 Zzwwzwzwzz
9 50.0 12/Toon Sparidans 4« / 9 34.2 11.78 Wwzwzwzwzw
10 50.0 7/Kees van Pelt 4« / 9 32.0x 12.00 Zzwzwzwzzw
11 50.0 11/Koen Schlangen 3 / 6 30.7x 13.56 Z...zwzzwz
12 50.0 6/Hans Jacobs 4« / 9 30.7x 10.44 Wwzzwzwzww
13 44.4 15/Mario Hurkmans 4 / 9 34.7x 11.11 Zzwzwwzwzz
14 33.3 1/Jan Cuijpers 3 / 9 35.2x 8.06 Wzwwzwzzww
15 33.3 13/Piet Berkers 3 / 9 35.1: 7.33 Zzzwwzwzwz
16 27.8 14/Bart van Bussel 2« / 9 31.1x 4.44 Zwzwzzwwzz
17 22.2 18/Arie vd Boomen 2 / 9 27.8* 7.42 .wzzwzwwz
18 11.1 10/Jos Schlangen 1 / 9 32.4x 2.22 Wwwzzwwzwz
|
|