Interne competitie junioren (2008-2009)

Interne competitie:
Stand groep A/B na ronde 23


     SCORE  NR/NAAM               PTN/PARTN  rWP    rSB    KLEUREN
  1   77.5   7/A:Stan Cortenbach 15« /  20  195.7 144.60  wzwzzwzwz
  2   75.0   1/A:Ralph Lardonois 12  /  16  150.7:103.65 Zwzwzzwwzz
  3   70.6   3/A:Jeroen Bakens   12  /  17  166.5 111.21 Zzzzwwzwwz
  4   68.8   6/A:Joris Piree     11  /  16  152.2: 93.38 Wzwwwzzwzw
  5   68.8   4/A:Paul Wijers     11  /  16  147.9: 90.33  zwzwwzzww
  6   67.6   5/A:Julia Voermans  11« /  17  132.0: 68.80 Wwwzzwwzzw
  7   60.5  10/B:Gijs Piree      11« /  19  147.2: 64.21 Wwzzwzwzww
  8   55.3   2/A:Coen Aarts      10« /  19  160.7: 65.49 Wwwzwzzwzw
  9   47.1   8/B:Dion Vlemmix     8  /  17  116.9: 38.15 Zzwwzwwzzw
 10   41.7   9/B:Koen Vendrig     5  /  12  108.5+ 42.98  zwzwzwzzw
 11   40.9  14/B:Hein de Boer     4« /  11  125.2+ 40.82 Wzwzzwwzzw
 12   39.5  12/B:Diede Beijers    7« /  19  125.8: 30.38 Wzwzzwzwzw
 13   34.4  17/B:Jorg Vestjens    5« /  16  114.8: 22.27  wzzwzwwzz
 14   31.3  13/B:Julius Boxmeer   5  /  16  110.0: 21.50 Zzwzwzwzwz
 15   28.9  11/B:Gijs Beekhuis    5« /  19  153.4: 34.66 Wwzwwzwwzz
 16   22.2  15/B:Indie Peeters    4  /  18  144.8: 20.63 Zzzwzwzwzz
 

Stand groep C na ronde 24


     SCORE  NR/NAAM                 PTN/PARTN  rWP    rSB    KLEUREN
  1   85.4   6/C:Daan Cortenbach   20« /  24  186.1:153.01 Zwwzzzzzzw
  2   81.8   1/C:Dane Cvetkovic    18  /  22  174.0:122.85  zzwzzzwww
  3   63.6   5/C:Tristan Cvetkovic 14  /  22  181.8: 87.87 Wwzwwzwwzw
  4   41.3   7/C:Martijn Bakens     9« /  23  199.0: 49.21 Wzzzwwzwzw
  5   40.0   2/C:Yosja Visser       6  /  15  154.7+ 48.32 Wzzzwzwwww
  6   38.1   3/C:Bora Cvetkovic     8  /  21  181.4: 30.61 Zwzzzzwzwz
  7   21.4   4/C:Benjamin Seggelen  3  /  14  116.1+  7.00 Wzwzwwzwww
  8   20.0   9/C:Piet Jansen        1  /   5  108.5+ 36.75 Z....zwzwz
 

Uitslagen ronde 23/24: 29 mei 2009

 135  A:Paul Wijers       - A:Stan Cortenbacs  1 - 0    
 136  A:Joris Piree       - A:Jeroen Bakens    1 - 0    
 137  A:Julia Voermans    - B:Jorg Vestjens    1 - 0    
 138  B:Gijs Piree        - B:Indie Peeters    1 - 0    
 139  A:Coen Aarts        - B:Gijs Beekhuis    1 - 0    
 140  B:Dion Vlemmix      - B:Julius Boxmeer   1 - 0    

  78  C:Daan Cortenbach   - C:Bora Cvetkovic   1 - 0    
  79  C:Dane Cvetkovic    - C:Piet Jansen      1 - 0    
  80  C:Martijn Bakens    - C:vrij             1 - 0    

Reglement: - 1 groep met indicatie A-, of B- speler voor het A-, en B-Kampioenschap.
- 1 groep met indicatie C- speler voor het C-Kampioenschap.
- Ranglijst op procentuele score.
- Men moet minimaal 15 wedstrijden gespeeld hebben om voor het kampioenschap in aanmerking te komen.
- Niet meer dan 6 x tegen dezelfde tegenstander.
- Einddatum: laatste ronde is de laatste vrijdag in mei.

De overige uitslagen staan hier

Snelschaakcompetitie 24 april 2009

Groep A/B12345678910PntSB
1Stan Cortenbach (A)X011111111829
2Paul Wijers (A)1X01111111829
3Joris Piree (A)01X1111111829
4Indie Peeters (B)000X011111512
5Koen Vendrig (B)0001X001114
6Gijs Piree (B)00001X01114
7Julius van Boxmeer (B)000011X01½
8Dion Vlemmix (B)0000001X1135
9Diede Beijers (B)00000000X11½
10Jorg Vestjens (B)000000½00X½
Stan wordt de nieuwe clubkampioen snelschaak na beslissingswedstrijden.

Groep C 123456PntSB
1Tristan CvetkovicX1½111
2Daan Cortenbach0X11114
3Dane Cvetkovic½0X111
4Martijn Bakens000X1121
5Piet Jansen0000X110
6Bora Cvetkovic00000X00